服務熱線
13605873520
歡迎訪問耀圣控制設備有限公司(浙江生易達自控科技有限公司)網(wǎng)站
產(chǎn)品展示
Product display型號:WCB 304
產(chǎn)品時間:2017/4/14 15:37:05
簡要描述:
永嘉嘉宇流體控制設備有限公司
Q347F軟密封法蘭球閥簡介:
嘉宇流體Q347F軟密封法蘭球閥常用于:化工、石油、天然氣、冶金、等行業(yè)及含硫化氫介質(zhì)、雜質(zhì)多、腐蝕嚴重的天然氣長輸管線用于切斷,分配。
Q347F軟密封法蘭球閥主要零部件材料和性能:
閥體
|
WCB
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
CF8
|
CF3
|
ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
|
CF8M
|
CF3M
|
球體 閥桿
|
2Cr13
|
1Cr18Ni9Ti
|
304
|
304L
|
1Cr18Ni12Mo2Ti
|
316
|
316L
|
閥 座
|
聚四氟乙烯PTFE 加坡纖增強聚四氟乙烯PTFE+Glass 對位聚笨PPL
|
||||||
墊片
|
聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨齒形墊片
|
||||||
閥桿座
|
聚四氟乙烯PTFE 不銹鋼/柔性石墨
|
||||||
填料
|
聚四氟乙烯PTFE 增強柔性石墨
|
||||||
填料壓蓋
|
WCB
|
1Cr18Ni9Ti
|
304
|
304L
|
1Cr18Ni12Mo2Ti
|
316
|
316L
|
溫度
|
-29~150(聚四氟乙烯 PTFE) -29~200(加玻纖增強聚四氟乙烯 PTFE+GLASS) -29~300(對位聚笨 PPL)
|
||||||
介質(zhì)
|
水 蒸汽 油品
|
XIAO酸類
|
強氧化介質(zhì)
|
醋酸類
|
尿素類
|
Q347F軟密封法蘭球閥PN1.6MPa尺寸:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 191 | 203 | 229 | 356 | 394 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 | 1245 | 1372 | 1524 | 1753 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 398 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 12 | 16 | 22 | 35 | 58 | 74 | 205 | 322 | 460 | 576 | 864 | 1280 | 1600 | 3450 | 450 | 5940 | 7540 | 9320 |
Q347F軟密封法蘭球閥PN2.5MPa尺寸:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 389 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
Q347F軟密封法蘭球閥PN4.0MPa尺寸:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 127 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 438 | 489 | 591 | 686 | 781 | 876 | 978 |
L | 178 | 241 | 283 | 305 | 381 | 403 | 502 | 568 | 648 | 762 | 838 | 914 | 991 | 1143 | 1346 | 1524 | 1727 | 1880 |
H1 | 102 | 114 | 127 | 152 | 184 | 219 | 273 | 364 | 395 | 430 | 470 | 550 | 580 | 700 | 800 | 950 | 1100 | 1200 |
H2 | 107 | 125 | 152 | 178 | 300 | 330 | 389 | 495 | 580 | 625 | 670 | 698 | 840 | 1050 | 1100 | 1150 | 1247 | 1374 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 83 | 123 | 123 | ||||||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 650 | 735 | 735 | ||||||
W | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 15 | 24 | 30 | 55 | 87 | 118 | 255 | 370 | 533 | 640 | 1030 | 1542 | 2100 | 4200 | 5300 | 7860 | 8684 | 10300 |
Q347F軟密封法蘭球閥PN6.4MPa尺寸:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 |
L | 292 | 330 | 356 | 406 | 495 | 597 | 673 | 762 | 826 | 902 | 1054 | 1232 | 1397 |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |||
W | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 23 | 35 | 49 | 91 | 192 | 355 | 640 | 880 | 1100 | 1540 | 2800 | 5300 | 5700 |
Q347F軟密封法蘭球閥PN10.0MPa尺寸:
公稱通徑 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 700 |
D1 | 51 | 64 | 76 | 102 | 152 | 203 | 254 | 305 | 337 | 387 | 489 | 591 | 686 |
L | 292 | 330 | 356 | 432 | 559 | 660 | 787 | 838 | 889 | 991 | 1194 | 1397 | 1549 |
H1 | 114 | 124 | 133 | 159 | 250 | 294 | 395 | 445 | 500 | 530 | 660 | 800 | 900 |
H2 | 108 | 155 | 197 | 235 | 300 | 374 | 445 | 512 | 550 | 615 | 810 | 1010 | 1180 |
E | 116 | 116 | 171 | 171 | 257 | 257 | 257 | 150 | 83 | 123 | |||
F | 350 | 350 | 420 | 420 | 400 | 400 | 400 | 410 | 650 | 735 | |||
W | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
W(kg) | 35 | 38 | 55 | 102 | 232 | 390 | 710 | 960 | 1700 | 1970 | 3250 | 5800 | 6700 |
下一篇:不銹鋼保溫球閥
相關文章
地址:溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)甌北街道陽光大道1678號
郵箱:jiayufm@163.com
版權所有 © 2019 耀圣控制設備有限公司(浙江生易達自控科技有限公司) 浙ICP備20001607號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 GoogleSitemap